(x € 1.000) | |||
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Of z | |||
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | 0 | 357 | |
Materiële vaste activa | |||
Investeringen met economisch nut | 54.538 | 54.348 | |
Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven | 1.273 | 1.099 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 3.417 | 5.560 | |
Financiële vaste activa | |||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 116 | 116 | |
Overige langlopende leningen u/g: | 3.051 | 3.376 | |
Totaal vaste activa | 62.394 | 64.857 | |
Vlottende activa | |||
Voorraden | 1.072 | 1.704 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.654 | 9.403 | |
Liquide middelen | 3.487 | 418 | |
Overlopende activa | 1.631 | 5.149 | |
Totaal vlottende activa | 13.844 | 16.674 | |
TOTAAL ACTIVA | 76.238 | 81.531 | |
(x € 1.000) | |||
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
Algemene reserve | 8.653 | 17.242 | |
Bestemmingsreserves | 28.785 | 21.203 | |
Resultaat algemene dienst na bestemming | 1.259 | 3.412 | |
Resultaat woningbedrijf na bestemming | 1.405 | 619 | |
Voorzieningen | |||
Onderhoudsvoorzieningen | 12.993 | 13.246 | |
Overige voorzieningen | 1.733 | 1.663 | |
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending | 58 | 53 | |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 4.011 | 13.188 | |
Totaal vaste passiva | 58.898 | 70.627 | |
Vlottende passiva | |||
10 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 12.145 | 3.284 |
11 | Overlopende passiva | 5.195 | 7.620 |
Totaal vlottende passiva | 17.340 | 10.904 | |
TOTAAL PASSIVA | 76.238 | 81.531 | |
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 7.683 | 7.406 | |
