Investeringen met economisch nut | |||||
(x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Investering | Des investering | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.459 | 20 | - | - | 4.479 |
Woonruimten | 30.955 | 2.591 | 480 | 1.323 | 31.743 |
Bedrijfsgebouwen | 15.732 | 68 | - | 776 | 15.024 |
Machines, apparaten en installaties | 1.578 | 160 | - | 219 | 1.519 |
Overige materiële vaste activa | 1.814 | 163 | - | 394 | 1.583 |
Totaal | 54.538 | 3.002 | 480 | 2.712 | 54.348 |
De volgende tabel toont de belangrijkste investeringen met economisch nut | |||||
(x € 1.000) | Besteed in 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Woningbedrijf | 2.319 | ||||
Verduurzaming 8 woningen Zuidgouw | 272 | ||||
Automatisering | 163 | ||||
Machines buitendienst | 117 | ||||
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven | |||||
(x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Investeringen | Des investeringen | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Riolering | 1.264 | - | - | 173 | 1.091 |
Begraafplaatsen | 9 | - | - | 1 | 8 |
Totaal | 1.273 | - | - | 174 | 1.099 |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | |||||
(x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Investeringen | Des investeringen | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen maatschappelijk nut | 3.417 | 2.258 | (7) | 123 | 5.559 |
Totaal | 3.417 | 2.258 | (7) | 123 | 5.559 |
De volgende tabel toont de belangrijkste investeringen met maatschappelijk nut | ||||||
(x € 1.000) Omschrijving | Besteed in 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Inrichting openbare ruimte kindcentrum | 300 | |||||
Bruggen | 350 | |||||
Wegen | 1.246 | |||||
Openbare verlichting | 86 | |||||
Beschoeiingen | 112 | |||||
