(x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Netto vlottende schuld looptijd < 1 jaar | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
Kasgeldleningen | 8.000 | € - |
Banksaldi | 3.064 | - |
Overige schulden | 1.081 | 3.284 |
12.145 | 3.284 | |
(x € 1.000) | ||
Overige schulden | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
Crediteuren | 1.021 | 2.799 |
Crediteuren woningbedrijf | 20 | 432 |
Vooruitontvangen BWS subsidie / huren | 40 | 53 |
1.081 | 3.284 |
