(x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen | 1-1-2021 | Toename | Aflossing | 31-12-2022 | Gewaarborgd door gemeente | |
Instellingen / verenigingen | 1.433 | - | 1.206 | 227 | 227 | |
Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel | 175 | - | 77 | 98 | 98 | |
Garantstelling hypotheken eigen woning | 1.107 | - | 351 | 756 | 517 | |
Waarborg sociale woningbouw | 13.217 | - | 90 | 13.127 | 6.564 | |
15.932 | 14.208 | 7.406 |
