(x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening en automatisering | 1.672 | 1.956 | 2.026 | 1.929 |
Facilitaire zaken | 392 | 407 | 407 | 421 |
Huisvesting | 680 | 669 | 676 | 662 |
Salariskosten | 3.820 | 5.395 | 5.510 | 4.846 |
Overige personeelskosten | 1.562 | 757 | 1.033 | 2.375 |
Financiële administratie | 28 | 56 | 61 | 138 |
Juridische zaken | 139 | 112 | 173 | 131 |
Overig | 52 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 8.345 | 9.352 | 9.886 | 10.502 |
Doorrekening kostenplaatsen | 1.771 | 1.902 | 1.903 | 2.534 |
Verhuur gebouwen | 72 | 72 | 72 | 82 |
Personeel, bestuur en communicatie | 11 | 8 | 8 | 2 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 110 |
Totaal baten | 1.854 | 1.982 | 1.983 | 2.728 |
Saldo van baten en lasten | 6.491 | 7.370 | 7.903 | 7.774 |
Het bedrag Overig € 110.000 aan baten in de kolom rekening 2022 betreft grotendeels een bedrag voor de suppleties inzake het BTW compensatiefonds.
