Nr. | Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
0-1 | Bestuur | 1.515 | 2.390 | 2.596 | 2.315 | N |
0-10 | Mutaties reserves | 6.614 | 508 | 2.378 | 1.656 | V |
0-2 | Burgerzaken | 425 | 408 | 385 | 383 | N |
0-4 | Overhead | 6.490 | 7.370 | 7.904 | 7.775 | N |
0-5 | Treasury | 231 | 228 | 127 | 192 | V |
0-61 | OZB woningen | 1.844 | 2.318 | 2.160 | 2.209 | V |
0-62 | OZB niet-woningen | 881 | 1.208 | 1.131 | 1.106 | V |
0-64 | Belastingen overig | 140 | 69 | 69 | 157 | N |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 31.243 | 31.148 | 34.131 | 35.878 | V |
0-8 | Overige baten en lasten | 1.546 | 1.701 | 1.072 | 1.582 | V |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.546 | 1.637 | 1.567 | 1.561 | N |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 480 | 531 | 486 | 580 | N |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
4-2 | Onderwijshuisvesting | 6.569 | 729 | 820 | 855 | N |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.005 | 1.265 | 1.309 | 949 | N |
5-1 | Sportbeleid en activering | 67 | 95 | 95 | 57 | N |
5-2 | Sportaccommodaties | 495 | 627 | 756 | 597 | N |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 153 | 165 | 225 | 156 | N |
5-4 | Musea | 9 | 21 | 21 | 23 | N |
5-6 | Media | 398 | 426 | 437 | 410 | N |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.915 | 1.758 | 1.972 | 1.810 | N |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 720 | 878 | 882 | 610 | N |
6-2 | Wijkteams | 1.463 | 1.556 | 2.883 | 1.834 | N |
6-3 | Inkomensregelingen | 1.679 | 1.991 | 418 | 825 | N |
6-4 | Begeleide participatie | 4.321 | 3.687 | 4.734 | 4.905 | N |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 884 | 643 | 613 | 670 | N |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 531 | 482 | 504 | 421 | N |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.434 | 5.129 | 6.018 | 7.530 | N |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 512 | 248 | 172 | 110 | V |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 724 | 792 | 797 | 681 | N |
7-1 | Volksgezondheid | 970 | 1.144 | 1.138 | 1.233 | N |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
2-1 | Verkeer en vervoer | 2.122 | 2.107 | 2.242 | 2.136 | N |
3-1 | Economische ontwikkeling | 199 | 164 | 192 | 174 | N |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 16 | 17 | 11 | 13 | N |
3-4 | Economische promotie | 93 | 3 | 310 | 39 | N |
7-2 | Riolering | 216 | 2 | 2 | 156 | N |
7-3 | Afval | 536 | 648 | 623 | 803 | V |
7-4 | Milieubeheer | 836 | 630 | 936 | 861 | N |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 42 | 37 | 38 | 40 | V |
8-1 | Ruimtelijke ordening | 472 | 484 | 484 | 449 | N |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 404 | 118 | 118 | 1.230 | V |
8-3 | Wonen en bouwen | 696 | 230 | 563 | 611 | N |
