(x € 1.000) | Rekening | Primaire begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Dienstverlening & Bestuur | 23.857 | 25.150 | 27.449 | 27.350 | 99 | V |
Welzijn & Zorg | 27.992 | 22.120 | 25.634 | 25.837 | 203 | N |
Wonen & Ondernemen | 18.996 | 18.743 | 21.045 | 17.806 | 3.239 | V |
Totaal lasten | 70.845 | 66.013 | 74.128 | 70.993 | 3.135 | V |
Dienstverlening & Bestuur | 46.802 | 47.301 | 50.487 | 52.876 | 2.389 | V |
Welzijn & Zorg | 6.059 | 5.262 | 6.529 | 7.280 | 751 | V |
Wonen & Ondernemen | 14.034 | 12.942 | 14.604 | 13.211 | 1.393 | N |
Totaal baten | 66.895 | 65.505 | 71.620 | 73.367 | 1.747 | V |
Totaal saldo | 3.950 N | 508 N | 2.508 N | 2.374 V | 4.882 | V |
Toevoeging reserves | 4.890 | 880 | 14.930 | 12.641 | 2.289 | V |
Onttrekking reserves | 11.504 | 1.388 | 17.437 | 14.298 | 3.139 | N |
Saldo reserves | 6.614 V | 508 V | 2.508 V | 1.657 V | 850 | N |
Saldo na reserves | 2.664 V | 0 | 0 | 4.031 V | 4.031 | V |
