(x €1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschijvingen/ aflossingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
Aandelen Alliander | 45 | - | - | - | 45 |
Aandelen HVC | - | 2 | 2 | ||
Aandelen ontwikkelingsbedrijf NHN | 1 | - | - | - | 1 |
Aandelen BNG | 70 | - | - | - | 70 |
Totaal | 116 | 2 | - | - | 118 |
Overige langlopende leningen u/g | |||||
Stimuleringsfonds koopwoningen | 2.612 | 28 | - | - | 2.640 |
Toekomstbestendig wonen | 199 | 296 | - | - | 495 |
Duurzaamheidsmaatregelen | 240 | 1 | - | - | 241 |
Totaal | 3.051 | 325 | - | - | 3.376 |
Totaal | 3.167 | 327 | - | - | 3.494 |
Aandelen
Koggenland heeft 125.049 aandelen van Aliander, 1 aandeel van het ontwikkelbedrijf en 29.016 aandelen van de BNG. In 2022 zijn 36 aandelen gekocht van HVC.
HVC zamelt in de gemeente Koggenland het huisvuil in. In 2020 is besloten over te gaan naar individuele DVO’s met HVC. Daarmee zijn de aandelen over gegaan van het voormalige CAW (nu ABWF) naar de gemeente. In 2022 heeft de daadwerkelijke overdracht plaatsgevonden. Daarmee is ook de garantstelling overgegaan naar de gemeente.
Overige langlopende leningen u/g
Het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) beheert voor Koggenland diverse fondsen. Deze fondsen worden ingezet om leningen aan particulieren te verstrekken.
De vermeerdering van € 28.000 bij de startersleningen betreft rente minus een beheersvergoeding. De vermeerdering van € 296.000 bij het fonds Toekomstbestendig wonen bestaat uit een storting van € 300.000 minus beheerskosten.
