(x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | 1-1-2022 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | 31-12-2022 |
Onderhouds- en overige voorzieningen | 14.727 | 2.079 | 123 | 1.773 | 14.909 |
Door derden beklemde middelen met een bestedingsverpichting | 58 | 5 | 53 | ||
14.785 | 2.079 | 123 | 1.778 | 14.962 |
(x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | 1-1-2022 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | 31-12-2022 |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||
Fonds onderhoud huurwoningen | 123 | - | 123 | - | - |
Gemeentelijke gebouwen | 1.531 | 258 | 334 | 1.455 | |
Begraafplaatsen | 266 | 206 | 195 | 277 | |
Wegen | 1.174 | 676 | 282 | 1.568 | |
Openbaar groen | 99 | 205 | 304 | - | |
Riolering | 9.746 | - | 531 | 9.215 | |
Kunstwerken (bruggen) | 55 | 66 | 12 | 109 | |
Restkosten Buitenplaats pp3 | - | 158 | - | 158 | |
Restkosten Buitenplaats gemeente | - | 25 | - | 25 | |
Stichting Eigenwoningbezit | - | 439 | - | 439 | |
Overige voorzieningen | |||||
APPA gewezen wethouder | 202 | - | 33 | 169 | |
APPA pensioenverplichtingen | 616 | 45 | 11 | 650 | |
APPA gewezen wethouder | 915 | - | 71 | 844 | |
14.727 | 2.078 | 123 | 1.773 | 14.909 |
(x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Door derden beklemde middelen met een bestedingsverplichting | 1-1-2022 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | 31-12-2022 |
Wijksteunpunt Spierdijk | 58 | 5 | 53 | ||
58 | - | - | 5 | 53 |
Aard en reden van de voorzieningen
- Fonds onderhoud huurwoningen Woningbedrijf
Financiële buffer ter voorziening in de kosten van (glas)schade en servicekosten van woningen van het Woningbedrijf.
- Gemeentelijke gebouwen
Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.
- Begraafplaatsen
Egalisatie van kosten van onderhoud in exploitatie van de begraafplaatsen.
- Wegen
Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van onderhoud van wegen.
- Openbaar groen
Egalisatie van de kosten van onderhoud van openbaar groen.
- Riolering
Ingesteld naar aanleiding van de notitie BBV. Het saldo van de baten en lasten riolering wordt hierin gestort.
- Appa gewezen wethouder
Geoormerkt geld voor nog te betalen pensioenverplichtingen aan politieke ambtsdragers.
- Appa pensioenverplichtingen
Reservering pensioenopbouw wethouders in eigen beheer.
- Appa voormalig personeel
Reservering pensioenverplichting wethouder
- Provinciale gelden Dorpsstraat 65-67 Obdam
Ter reservering van ontvangen provinciale subsidie voor Dorpsstraat 65-67 Obdam.
- Wijksteunpunt Spierdijk
Egalisatie kosten van onderhoud wijksteunpunt Spierdijk.
- Kunstwerken
Via deze voorziening vindt het groot onderhoud plaats.
- Restkosten pp3
Via deze voorziening worden de resterende kosten pp3 betaald.
- Restkosten Buitenplaats Gemeente
Via deze voorziening worden de resterende kosten Buitenplaats Gemeente betaald.
- Stichting Eigen Woningbezit
Voorziening gevormd ten behoeve van startersleningen.
