(x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Overlopende passiva | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
Nog te betalen bedragen | 1.908 | 1.858 |
Nog te betalen afgesloten complexen | - | - |
Nog te betalen facilitair grondbedrijf | - | - |
Nog te betalen Woningbedrijf | (29) | 72 |
Personeel afdracht belastingen | 678 | 850 |
Nog te betalen salarissen | - | 52 |
Tussenrekening Innen | 35 | 11 |
Tussenrekening Welzijn & Zorg | - | - |
Rente transitoria | 39 | 132 |
BTW- suppletie | - | - |
Buitenrekening | - | - |
Debiteuren soza | - | - |
Vooruitontvangen bedragen | 356 | 350 |
Vooruitontvagen subsidies | 120 | 209 |
Betalingen onderweg Welzijn & Zorg | 616 | 1.180 |
Overige specifieke uitkeringen: | ||
Ministeries | 122 | 175 |
Tozo | 1.048 | 70 |
Toeslagenaffaire | 14 | - |
Onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) | 184 | 59 |
Energiearmoede | - | 208 |
NPO gelden | 45 | 61 |
Leefstijlinterventie | 42 | - |
Preventieakkoord | 17 | 21 |
Onderwijs route | - | 20 |
Oekraine | - | 2.122 |
Controle Corona toegangsbewijzen | - | 80 |
Sport | - | 90 |
Totaal | 5.195 | 7.620 |
Nog te betalen bedragen
De grootste nog te betalen posten zijn:
- de afrekeningen over 2022 met de zorgaanbieders Jeugd en Wmo;
- de afrekening 2022 van WerkSaam.
De overige posten bestaan uit verplichtingen van uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur in 2022 nog niet is ontvangen.
Personeel afdracht belastingen
Dit betreft de aangifte loonheffing over december 2022 en de 13 e maand.
Vooruitontvangen bedragen
De vooruitontvangen bedragen bestaan uit de vergoeding die we hebben ontvangen ter compensatie van de kosten van het herstel van de openbare ruimte na de aanleg van glasvezel. De resterende kosten hiervoor worden naar verwachting in 2023 gemaakt.
Vooruitontvangen subsidies
We hebben een subsidie vooruitontvangen voor het krediet aanpassing wegverkeerslawaai. De subsidie heeft grotendeels betrekking op de te verwachten kosten in 2023.
Betalingen onderweg Welzijn & Zorg
Dit zijn betalingen in 2023 van facturen over 2022 van de afdeling Welzijn & Zorg.
Verloop specifieke uitkeringen
Verloop specifieke uitkeringen | Saldo | Toevoeging | besteed in | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1-1-2022 | 2022 | 31-12-2022 | ||
Verhoogde asiel instroom | 122 | 0 | 74 | 48 |
Tozo | 1048 | 0 | 978 | 70 |
NPO gelden | 45 | 109 | 92 | 62 |
Leefstijlinterventie | 42 | 0 | 42 | 0 |
Preventieakkoord | 17 | 20 | 16 | 21 |
Toeslagenaffaire | 14 | 0 | 14 | 0 |
Onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) | 184 | 118 | 243 | 59 |
Nieuwe wet inburgering | 0 | 149 | 22 | 127 |
Onderwijsroute | 0 | 20 | 0 | 20 |
Bekostigingsregeling opvang Ontheemden Oekraïne | 0 | 4019 | 1897 | 2122 |
Controle coronatoegangsbewijzen | 0 | 88 | 8 | 80 |
Spuk Sport | 0 | 176 | 86 | 90 |
Energiearmoede | 0 | 242 | 34 | 208 |
1472 | 4941 | 3506 | 2907 |
