In dit overzicht wordt een integraal beeld gegeven van de baten en lasten en het saldo per programma, aangevuld met de baten en lasten die samenhangen met de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | 15.192 | 16.067 | 16.389 | 16.245 |
Programma Welzijn & Zorg | 27.992 | 22.120 | 25.634 | 25.838 |
Programma Wonen & Ondernemen | 18.996 | 18.743 | 21.045 | 17.806 |
Algemene dekkingsmiddelen | 320 | 140 | 1.129 | 603 |
Overhead | 8.345 | 8.898 | 9.886 | 10.502 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 45 | 45 | 0 |
Totaal lasten | 70.845 | 66.013 | 74.128 | 70.994 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | 4.139 | 3.437 | 3.645 | 3.534 |
Programma Welzijn & Zorg | 6.059 | 5.262 | 6.530 | 7.280 |
Programma Wonen & Ondernemen | 14.034 | 12.942 | 14.604 | 13.211 |
Algemene dekkingsmiddelen | 40.810 | 41.882 | 44.859 | 46.614 |
Overhead | 1.854 | 1.982 | 1.983 | 2.728 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 66.896 | 65.505 | 71.621 | 73.367 |
Saldo van baten en lasten | -3.949 | -508 | -2.507 | 2.373 |
Stortingen reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 4.000 | 0 | 4.017 | 4.016 |
Programma Welzijn & Zorg | 0 | 0 | 1.834 | 1.834 |
Programma Wonen & Ondernemen | 890 | 880 | 9.079 | 6.791 |
Totaal stortingen | 4.890 | 880 | 14.930 | 12.641 |
Onttrekkingen reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 4.369 | 716 | 4.810 | 4.121 |
Programma Welzijn & Zorg | 6.010 | 572 | 3.461 | 3.086 |
Programma Wonen & Ondernemen | 1.124 | 100 | 9.166 | 7.091 |
Totaal onttrekkingen | 11.503 | 1.388 | 17.437 | 14.298 |
Totaal mutaties reserves | -6.613 | -508 | -2.507 | -1.657 |
Resultaat | 2.664 | 0 | 0 | 4.031 |
