Programma 1 Dienstverlening & Bestuur
Beleidsindicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | Vergelijkbare gemeenten** | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | |||||||
Formatie | fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | n.n.b. | 7,8 | 7,7 | n.n.b. | n.n.b. |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | Personeelsmonitor Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 8,9 |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | Eigen gegevens | 574 | 662 | 805 | n.n.b. | n.n.b. |
Externe inhuur | kosten als % van de loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 4,6 | 9,6 | 10,5 | 16 | 16,5 |
Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | 12,3 | 12 | 11 | n.n.b. | n.n.b. |
Veiligheid | |||||||
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | Stichting Halt | 6 | 3 | n.n.b. | 8 | 8 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | CBS - Criminaliteit | 4,8 | 4,4 | n.n.b. | 4,4 | 6 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 1,5 | 1,3 | n.n.b. | 1,2 | 1,3 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | CBS - Criminaliteit | 2 | 2 | n.n.b. | 2,4 | 4,3 |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 0,2 | 0,2 | n.n.b. | 0,6 | 1,8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | |||||||
Gemiddelde WOZ waarde | € 1.000 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 275 | 298 | 332 | 344 | 317 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | 16,8 | 5,5 | n.n.b. | 8,7 | 8,9 |
Demografische druk | % | CBS Bevolkings-statistiek | 77 | 76 | 76,4 | 80,2 | 70,3 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | COELO, Groningen | 582 | 608 | 675 | 778 | 823 |
Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishoudens | € | COELO, Groningen | 663 | 692 | 772 | 863 | 905 |
* n.n.b. = nog niet bekend = cijfers zijn (nog) niet bekend ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.
** vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.
Programma 2 Welzijn & Zorg
Beleidsindicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | Vergelijkbare gemeenten** | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | |||||||
Banen | per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | CBS Bevolkings-statistiek / LISA - bewerking ABF Research | 583,1 | 587,1 | n.n.b | 678,6 | 805,5 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroeps-bevolking t.o.v. beroeps-bevolking | CBS - Arbeidsdeelname | 73,4 | 74,0 | n.n.b | 71,6 | 70,4 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | CBS - Participatiewet | 203,3 | 157,3 | n.n.b | 215,4 | 431,2 |
Cliënten met maatwerkarrangement WMO | per 10.000 inwoners | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 460,0 | 480,0 | 430,0 | 596,0 | 640,0 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS Jeugd | n.n.b | 0,9 | 0,7 | n.n.b | 1,1 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS Jeugd | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | 0,3 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS Jeugd | n.n.b | 11,9 | 8,7 | 12,2 | 10,7 |
Lopende re-integratie-voorzieningen | per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS - Participatiewet | 221,3 | n.n.b | n.n.b | 147,1 | 202,0 |
Onderwijs | |||||||
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | DUO/Ingrado | 1,7 | 1,6 | n.n.b | 1,5 | 1,9 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | 11,0 | 9,0 | n.n.b | 14,0 | 20,0 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | n.n.b | n.n.b | n.n.b | 2,9 | 2,7 |
* n.n.b. = nog niet bekend = cijfers zijn (nog) niet bekend ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.
** vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.
Programma 3 Wonen & Ondernemen
Beleidsindicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | Vergelijkbare gemeenten** | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | |||||||
Functiemenging | % | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research | 47,1 | 47,1 | n.n.b. | 48,9 | 53,3 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inwoners 15-64 jaar | LISA | 157,7 | 163,9 | n.n.b. | 172,1 | 165,1 |
Volksgezondheid en milieu | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | 37,9 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 26,9 |
Huishoudelijk restafval | kilogram per inwoner | CBS statistiek Huishoudelijk afval | 125 | n.n.b. | n.n.b. | 114 | 169 |
* n.n.b. = nog niet bekend = cijfers zijn (nog) niet bekend ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.
** vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.
