Immateriële vaste activa | |||||
(x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Investering | Des investering | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderzoek en ontwikkeling | |||||
Herinrichting gemeentehuis | - | 128 | - | - | 128 |
Bijdragen in eigendom van derden | |||||
Droomgaard | 1 | - | - | - | 1 |
Uitvoeringslokatie JGZ | - | 228 | - | - | 228 |
Totaal | 1 | 356 | - | - | 357 |
In 2022 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het maken van een inrichtingsanalyse en het uitwerken van varianten voor de verbouwing van het gemeentehuis. Tevens is in 2022 een bijdrage verstrekt voor de verhuizing naar en de verbouwing van de nieuwe uitvoeringslocatie JGZ.
In 2021 is een bijdrage geleverd aan de bouw van kindcentrum de Droomgaard. Omdat het volledige bedrag gedekt is uit reserves staat deze voor een registratiewaarde van € 1.000 op de balans.
