Rekening | Begroting | Rekening | |
(x €1.000) | 2022 | 2022 | 2021 |
Bedrijfsopbrengsten | |||
Huurontvangsten | 5.312 | 5.372 | 5.318 |
Vergoedingen | 67 | 30 | 83 |
Overige baten | 120 | 123 | - |
Boekwinst verkoop woningen | 960 | 900 | 1.486 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 6.459 | 6.425 | 6.887 |
Bedrijfslasten | |||
Afschrijvingen | 1.324 | 1.361 | 1.044 |
Onderhoudslasten | 1.714 | 1.247 | 1.186 |
Huurderving | 29 | 40 | 30 |
Overige bedrijfslasten: | |||
Belastingen | 286 | 317 | 300 |
Verhuurdersheffing | 492 | 450 | 711 |
Diverse kosten | 165 | 229 | 326 |
Loonkosten | 425 | 495 | 486 |
Bijdrage Algemene dienst | 1.325 | 1.493 | 1.362 |
Totaal bedrijfslasten | 5.760 | 5.633 | 5.445 |
Renteposten | |||
Rentebaten | - | - | 2 |
Rentelasten | 79 | 42 | 38 |
Renteresultaat | 79 | 42 | 36 |
Bedrijfsresultaat | 619 | 750 | 1.405 |
