Met deze paragraaf geven wij inzicht in de mate van kostendekking van de bestemmingsbelastingen en retributies.
Retributies
Voor de begroting 2022 is de kostendekking van de gemeentelijke tarieven berekend voor drie titels. Deze titels zijn:
Titel 1: Algemene dienstverlening:
- reisdocumenten en rijbewijzen;
- overige publiekszaken en verkeer en vervoer (parkeerkaarten).
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning:
- omgevingsvergunningen;
- vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag.
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstverlening:
- horeca- en marktgelden;
- evenementen.
De kostendekking op begrotingsbasis is als volgt:
Titel | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
1. Algemene dienstverlening / leges | 168.364 | 131.062 | 76,69% | 77,84% |
2. Leefomgeving / omgevingsvergunning | 726.061 | 513.337 | 73,50% | 70,70% |
3. Evenementen (horeca e.d.) | 5.084 | 1.128 | 19,89% | 22,19% |
Totaal | 899.509 | 645.527 | 74,02% | 71,76% |
Na sluiting van het boekjaar 2022 is de kostendekking op basis van de werkelijke cijfers berekend. Voor de drie genoemde titels is de werkelijke kostendekking als volgt:
Titel | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
rekening | rekening | begroting | rekening | |
1. Algemene dienstverlening / leges | 330.298 | 287.821 | 77,84% | 87,14% |
2. Leefomgeving / omgevingsvergunning | 513.779 | 690.010 | 70,70% | 134,30% |
3. Evenementen (horeca e.d.) | 3.613 | 1.118 | 22,19% | 30,94% |
Totaal | 847.690 | 978.949 | 93,84% | 115,48% |
De verschillen tussen percentage begroting en percentage rekening van de titels is als volgt te verklaren:
- Algemene dienstverlening/leges: er zijn meer rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven dan begroot.
- Leefomgeving/omgevingsvergunning: er zijn meer omgevingsvergunningen afgegeven dan verwacht. De begroting is hierop aangepast via de Zomernotitie 2022.
- Evenementen (horeca en dergelijke): er zijn lagere uitgaven dan begroot.
Bestemmingsbelastingen
De ontwikkeling van de kostendekking op begrotingsbasis van de diverse heffingen is in het volgende overzicht weergegeven.
Omschrijving | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
Begraafplaatsen | 138.522 | 60.000 | 43,67% | 43,31% |
Rioolheffing | 1.202.660 | 1.100.000 | 86,57% | 91,46% |
Afvalstoffenheffing | 3.439.000 | 3.404.000 | 91,62% | 98,98% |
Ook voor de heffingen is de kostendekking op basis van de rekeningcijfers vastgesteld. Deze is als volgt:
Omschrijving | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
rekening | rekening | begroting | rekening | |
Begraafplaatsen | 123.203 | 60.500 | 43,31% | 49,11% |
Rioolheffing | 1.425.273 | 1.109.481 | 91,46% | 77,84% |
Afvalstoffenheffing | 3.216.133 | 3.320.364 | 98,98% | 103,24% |
De kostendekking van de rioolheffing valt lager uit dan begroot vanwege een lagere storting in de voorziening dan begroot.
De kostendekking van de afvalstoffenheffing valt hoger uit dan begroot omdat de opbrengst afvalstoffenheffing lager uitvalt dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal woonhuiseenheden te hoog is ingeschat. Het tekort wordt uiteindelijk verrekend na de eindafrekening HVC.
