Tarief | ||
Belastingen (ongebonden heffingen) | 2021 | 2022 |
Onroerende-zaakbelasting (%): | ||
woningen eigendom | 0,0766 | 0,0787 |
niet-woning eigendom | 0,1278 | 0,1530 |
niet-woning gebruiker | 0,0947 | 0,1155 |
Forensenbelasting (€): | ||
chalet | 187,07 | 283,00 |
woning | 380,25 | 453,00 |
Toeristenbelasting (€): | ||
Per overnachting | 1,00 | |
Tarief | ||
Heffingen (gebonden heffingen) | 2021 | 2022 |
Afvalstoffenheffing (€): | ||
eenpersoonshuishouden | 244,11 | 282,03 |
meerpersoonshuishouden | 328,16 | 379,14 |
Rioolheffing (€): | ||
woning | 137,00 | 98,40 |
niet - woning (derden / > 5 personen) | 274,00 | 196,80 |
niet - woning (derden / < 5 personen) | 137,00 | 98,40 |
niet - woning ( <3m3) | 35,00 | 35,00 |
extra aansluiting | 35,00 | 35,00 |
kamers verzorgingstehuis | 35,00 | 35,00 |
vaste standplaats op camping | 100,00 | 100,00 |
passantenplaats op camping | 14,00 | 14,00 |
