Onderstaand geven wij een overzicht van de geraamde baten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen.
Opbrengst belastingen en heffingen | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2022 | in % |
Belastingen (ongebonden heffingen): | ||||
onroerende-zaakbelasting gebruikers | 346 | 444 | 429 | -3,4% |
onroerende-zaakbelasting eigenaren | 2.693 | 3.148 | 3.154 | 0,2% |
forensenbelasting | 116 | 160 | 177 | 10,6% |
toeristenbelasting | 118 | 65 | -44,9% | |
Totaal belastingen | 3.155 | 3.870 | 3.825 | -1,2% |
Heffingen (gebonden heffingen): | ||||
rioolheffing | 1.478 | 1.100 | 1.109 | 0,8% |
afvalstoffenheffing | 2.874 | 3.404 | 3.292 | -3,3% |
leges burgerlijke stand / bevolkingsregister | 9 | 30 | 11 | -63,3% |
leges huwelijken/partnerschap | 17 | 20 | 17 | -15,0% |
leges rijbewijzen | 88 | 60 | 73 | 21,7% |
leges reisdocumenten | 5 | 40 | 79 | 97,5% |
leges wabo-vergunningen | 842 | 700 | 690 | -1,4% |
marktgelden | 6 | 8 | 6 | -25,0% |
Totaal heffingen | 5.319 | 5.362 | 5.277 | -1,6% |
Totaal | 8.474 | 9.232 | 9.102 | |
WABO = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) | ||||
