Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet | Restant per 31-12-2021 | Realisatie 2022 | Restant per 31-12-2022 | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | |||||||
t.l.v. reserves: | |||||||
Inrichting 30-km zone | Openbare ruimte | RB 16-09-19 | 340 | 151 | 0 | 151 | ja |
Aanpassing wegverkeerslawaai | Omgevingstaken | CB 15-10-19 | 246 | 246 | 0 | 246 | nee |
Implementatie omgevingswet | Omgevingstaken | RB 05-11-19 | 511 | 269 | 89 | 180 | nee |
Bomenbeleidsplan | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 25 | 25 | 0 | 25 | nee |
Corona maatwerkreg. Ondernemers en inwoners | Economie &toerisme | RB 25-05-20 | 100 | 94 | 0 | 94 | nee |
Speeltuin Spierdijk (fitnesstuin) | Openbare ruimte | RB 02-11-20 | 25 | 1 | 0 | 1 | ja |
Klimaatadaptatie 2021-2025 | Omgevingstaken | RB 13-09-21 | 120 | 114 | 0 | 114 | nee |
Transitievisie Warmte 5.0 | Omgevingstaken | RB 13-09-21 | 100 | 100 | 42 | 58 | nee |
Dorpsplein Obdam projectvoorbereiding | Openbare ruimte | RB 15-11-21 | 45 | 45 | 19 | 26 | nee |
Energiebesparingsakkoord | Omgevingstaken | RB 07-03-22 | 176 | - | 2 | 174 | nee |
Energiebesparingsakkoord - provinciale bijdragen | Omgevingstaken | RB 07-03-22 | -88 | - | -70 | -18 | nee |
Voorbereidingskrediet huisvesting Buitendienst | Openbare ruimte | RB 11-07-22 | 100 | - | 5 | 95 | nee |
Vbk Dorpspark/-bos Ursem | Openbare ruimte | RB 04-10-22 | 25 | - | 4 | 21 | nee |
Activeren: | |||||||
Aanvullend krediet startersleningen | Omgevingstaken | RB 11-02-13 | 2.763 | 152 | 27 | 125 | nee |
Engeneringsplan openbare verlichting | Openbare ruimte | RB 17-12-18 | 40 | 6 | 7 | -1 | ja |
Grond parkeerterrein dorpsbos Avenhorn | Openbare ruimte | RB 18-03-19 | 93 | 10 | 0 | 10 | ja |
Aankoop gronden Staatsbosbeheer | Openbare ruimte | RB 18-03-19 | 217 | 23 | 0 | 23 | ja |
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn | Openbare ruimte | RB 20-05-19 | 2.400 | 932 | 305 | 627 | nee |
Grond speeltuin Julianastraat | Openbare ruimte | CA 18-02-20 | 21 | 21 | 20 | 1 | ja |
11 appartementen Buitenplaats fase 3B | Woningbedrijf | RB 14-12-20 | 2.745 | 1.805 | 1.334 | 471 | nee |
Dorpsplein Obdam aanleg | Openbare ruimte | RB 15-11-21 | 409 | 409 | 0 | 409 | nee |
Dorpsplein Obdam herinrichting | Openbare ruimte | RB 15-11-21 | 111 | 111 | 0 | 111 | nee |
Parkeerplaatsen Braken en Vredemaker | Openbare ruimte | RB 30-05-22 | 140 | - | 0 | 140 | nee |
Verduurzaming 8 woningen Zuidgouw | Woningbedrijf | CA 21-06-22 | 650 | - | 273 | 377 | nee |
Voetpad Julianaweg-Dorpsweg | Openbare ruimte | RB 24-10-22 | 246 | - | 0 | 246 | nee |
Armaturen OV 2022 | Openbare ruimte | RB 09-11-20 | 119 | - | 62 | 57 | nee |
Lichtmasten OV 2022 | Openbare ruimte | RB 09-11-20 | 22 | - | 16 | 6 | nee |
Beschoeiingen 2021 | Openbare ruimte | RB 02-11-20 | 64 | 48 | 50 | -2 | ja |
Beschoeiingen 2022 | Openbare ruimte | RB 02-11-20 | 69 | - | 61 | 8 | ja |
Machines Buitendienst 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 80 | 14 | 0 | 14 | ja |
Machines Buitendienst 2021 | Openbare ruimte | RB 09-11-20 | 116 | 28 | 7 | 21 | nee |
Machines Buitendienst 2022 | Openbare ruimte | CB 21-12-21 | 123 | - | 110 | 13 | nee |
Vervanging bruggen 2022 | Openbare ruimte | RB 21-04-20 | 283 | - | 350 | -67 | ja |
Investering wegen 2020 20jr afschrijving | Openbare ruimte | RB 02-03-20 | 634 | 0 | 0 | 0 | ja |
Investering wegen 2020 30jr afschrijving | Openbare ruimte | RB 02-03-20 | 28 | 0 | 0 | 0 | ja |
Investering wegen 2021 20jr afschrijving | Openbare ruimte | RB 02-03-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | ja |
Investering wegen 2021 30jr afschrijving | Openbare ruimte | RB 02-03-20 | 78 | 0 | 0 | 0 | ja |
Investering wegen 2022 20jr afschrijving | Openbare ruimte | RB 02-03-20 | 545 | - | 610 | -65 | ja |
Investering wegen 2022 30jr afschrijving | Openbare ruimte | RB 02-03-20 | 1.091 | - | 636 | 455 | ja |
Speeltuin lange weide oudendijk | Openbare ruimte | RB 02-11-20 | 34 | 1 | 0 | 1 | ja |
Speeltuin Kolblei | Openbare ruimte | CB 04-05-21 | 30 | 1 | 0 | 1 | ja |
Doeteam speelplaats Rustenburg | Openbare ruimte | RB 17-01-22 | 60 | - | 43 | 17 | nee |
Doeteam speelvoorziening Hensbroek | Openbare ruimte | RB 11-07-22 | 182 | - | 0 | 182 | nee |
Sportplein Zuidermeer | Openbare ruimte | CB 02-03-21 | 30 | 0 | 0 | 0 | ja |
