Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet | Restant per 31-12-2021 | Realisatie 2022 | Restant per 31-12-2022 | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | |||||||
t.l.v. reserves: | |||||||
Recreatieve vaarroute | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 09-03-06 | 133 | 101 | 0 | 101 | nee |
Wandelroutenetwerk Koggenland | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 16-01-12 | 354 | 250 | 0 | 250 | nee |
Recreatieve paden bij dijkverzwaring | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 30-06-14 | 63 | 63 | 0 | 63 | nee |
Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn | Jeugd 0-23 jaar | RB 29-11-18 | 11.558 | 590 | 145 | 445 | nee |
Inkoop sociaal domein | Zorg & voorzieningen | RB 05-11-19 | 100 | 32 | 7 | 25 | nee |
Verledding sportvelden secundair | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 05-07-21 | 65 | 60 | 22 | 38 | nee |
Ontwikkeling vrijkomende schoollocaties | Jeugd 0-23 jaar | RB 25-05-20 | 210 | 185 | 61 | 124 | nee |
Vaart in doorvaarbaarheid | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 07-03-22 | 742 | - | 0 | 742 | nee |
Vaart in doorvaarbaarheid - provinciale bijdrage | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 07-03-22 | -466 | - | 0 | -466 | nee |
Nieuwbouw de Ark voorbereidingskrediet | Jeugd 0-23 jaar | RB 25-04-22 | 100 | - | 11 | 89 | nee |
Activeren: | |||||||
Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting | Jeugd 0-23 jaar | RB 12-09-16 | 235 | 85 | 10 | 75 | nee |
Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn Gymzaal | Jeugd 0-23 jaar | RB 29-11-18 | 1.987 | 153 | 55 | 98 | nee |
Aanschaf sportmaterialen | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 16-12-19 | 103 | 103 | 0 | 103 | ja |
Primaire ledverlichting sportverenigingen | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 05-07-21 | 185 | 170 | 166 | 4 | nee |
Uitbreiding Bernadetteschool | Jeugd 0-23 jaar | RB 15-11-21 | 130 | 65 | 0 | 65 | nee |
Nieuwbouw de Ark Hensbroek | Jeugd 0-23 jaar | RB 25-04-22 | 3.720 | - | 0 | 3.720 | nee |
Huisvesting uitvoeringslocatie JGZ | Zorg & voorzieningen | RB 30-05-22 | 250 | - | 228 | 22 | nee |
Grond voorzieningen Obdam | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 25-04-22 | 126 | - | 126 | 0 | ja |
Toekomstbestending wonen lening | Zorg & voorzieningen | RB 05-11-19 | 500 | 301 | 297 | 4 | nee |
Toekomstbestending wonen lening | Zorg & voorzieningen | RB 19-12-22 | 750 | - | 0 | 750 | nee |
